JBOI 2012, North Macedonia (Ohrid)
←→
| Rank ↑ | Contestant | Country | Day 1 | Day 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Andrei Gramatovici | ROU | 325 | 368 | 693 |
| 2 | Costin Andrei Oncescu | ROU | 390 | 295 | 685 |
| 3 | Encho Mishinev | BGR | 242 | 400 | 642 |
| 4 | Vlad Andrei Tărniceru | ROU | 190 | 378 | 568 |
| 5 | Valentin Borisov | BGR | 326 | 239 | 565 |
| 6 | Domagoj Bradac | HRV | 322 | 230 | 552 |
| 7 | Daniel Atanasov | BGR | 222 | 298 | 520 |
| 8 | Nikola Pintaric | HRV | 219 | 293 | 512 |
| 9 | Kliment Serafimov | MKD | 240 | 220 | 460 |
| 10 | Branimir Filipovic | HRV | 216 | 220 | 436 |
| 11 | Gorjan Popovski | MKD | 185 | 200 | 385 |
| 12 | Anton Chernev | BGR | 160 | 217 | 377 |
| 13 | Nikola Polincev | MKD(B) | 151 | 220 | 371 |
| 14 | Mihail Denkovski | MKD | 141 | 222 | 363 |
| 15 | Aristofanis Rontogiannis | GRC | 153 | 205 | 358 |
| 16 | Adnan Brdjanin | BIH | 100 | 185 | 285 |
| 17 | Jovan Tasev | MKD | 100 | 180 | 280 |
| 18 | Casian Pătrăşcanu | ROU | 121 | 153 | 274 |
| 19 | Vedran Kurdija | HRV | 140 | 130 | 270 |
| 19 | Theodoros Diamantidis | GRC | 160 | 110 | 270 |
| 21 | Irfan Smajević | BIH | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fatih Zukorlić | BIH | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Faruk Alibašić | BIH | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Raphael Ketsetsidis | GRC | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Panagiotis Kostopanagiotis | GRC | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nikola Anastasovski | MKD(B) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dušan Živanović | SRB | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Milićević | SRB | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luka Vukelić | SRB | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Danilo Đokić | SRB | 0 | 0 | 0 |





